CORDONA PQ8 210B QUICKSHIFTER FOR HONDA, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and Triumph
Incl. VAT · free shipping from € 75
- Honda CBR 600 RR 2003–2022
- Honda CBR 600 F 1999–2007
- Honda CBR 954 RR Fireblade 2002–2003
- Honda CBR 900 RR Fireblade 2000–2003
- Kawasaki Z 1000 2003–2021
- Kawasaki Z 750 2004–2012
- Kawasaki ZZR 1400 2005–2022
- Kawasaki Ninja 250 R 2007–2018
Fitment based on manufacturer data. Not sure? Our specialists will check the fit for you.
Description
CORDONA PQ8 210B QUICKSHIFTER.
Cordona 210B PEG PQ8 Combo Quickshifter, stand-alone automatic shifting set consisting of module, sensor and wiring harness; for various Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and Triumph models
general description
Full throttle electronic upshifting, seamless acceleration - whether racing bikes, street bikes, drag bikes, go-karts, cross karts - basically anything with a sequential transmission. The PQ8 does not generate an error message on fuel-injected engines. The PQ8 is developed with the latest technology and is also continuously optimized through use in global racing series.
Features:
- Stand-alone system: no additional accessories are required.
- Easy disassembly possible.
- Built on the most advanced GP technology and fully automated with a 20MHz CPU. Programming using a 2-button system.
- Compu Shift, calculates the perfect shift time for each individual upshift. With a selection of 500 interruption times, different engine conditions, acceleration, load and engine speed are taken into account, depending on the driving conditions. The pause time is adjustable between 40-80 milliseconds.
- Simulates a stable engine running to the ECU during the shifting process, thus enabling a smooth and stable upshifting process. No error messages are generated and it does not lead to unintended skewing or enrichment of the mixture formation.
- Integrated "Smooth Shift" to reduce peak loads on the transmission and chain. In addition, when shifting up, the loss of traction, such as in automatic MotoGP gear changes, is minimized. During upshifting, all cylinders are switched off simultaneously and traction is restored with using a computer-aided sequence in combination with Compu Shift.
- Rugged waterproof housing and high-quality wiring harness. The PCB is fully potted and equipped with a 26-pin connector according to aviation standards.
- Very high quality sensor based on strain gauge technology.
- Sensor works on compression and tension, so it can also be used for reverse shifting.
- All functions can be easily programmed directly on the track or on tour, without any additional device using two buttons and the LED display.
- Supplied with ready-made connectors for Denso and Mitsubishi ignition coils, which are used in most Japanese sports bikes, as well as Triumph and KTM vehicles [KTM Superduke R 2008 uses Beru ignition coils.
- For vehicles with spark plug coils, the +12V supply of the coil comes via the red cable, which leads directly to the CPU of the PQ8 automatic transmission. Simple installation, as no additional cable installation for 12V supply is required.
- Automatic on/off switching controlled by speed. Fully adjustable to prevent accidental engine shutdown by shifting into neutral at idle.
- Sound signal generator for acoustic feedback during function tests and commissioning. Very useful when installed behind fairings.
- Auto Shift, for drag racing only, can be selected to automatically engage the automatic gearshift at a specified and adjustable RPM. The driver only needs to hold the shift lever in pre-tension between shifts. Useful for handicap racing where the driver needs to be under the breakaway time stay. For this, the shift speed can be reduced to be slower in the next race.
- Energy saving, if no input is made on the PQ8 display for 60 seconds, the electronics will go into energy saving mode. Now a flashing dot indicates that the system is ready. Very useful when using a battery pack to power the circuit breaker to provide. The majority of the energy consumption falls on the display of the PQ8.
- Made in Sweden.
| Repairer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | hint | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2004 - 2007 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC59 | 2014 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 - 2013 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | S1H | 1000 | |
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Honda | CBR600F | PC35 | 1999 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - | 600 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - 2001 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC50 | 2002 - 2003 | 900 | |||
| Honda | CBR954RR | SC50 | 2002 - 2003 | 954 | |||
| Honda | VFR1200F | SC63 | 2010 - 2016 | 1200 | |||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC70 | 2012 - | 1200 | |||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC76 EURO4 | 2016 - | 1200 | |||
| Kawasaki | GTR1400 | ZGT40C | 2010 - 2016 | Additional information regarding installation | 1400 | ||
| Kawasaki | GTR1400 | ZGT40E | 2015 - 2017 | Additional information regarding installation | 1400 | ||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO4 | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO5 | 2021 - | . | 1000 | ||
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2007 - 2007 | 250 | |||
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2013 - 2018 | 250 | |||
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2008 - 2014 | 250 | |||
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2009 - 2012 | 250 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2015 - 2018 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | Additional information regarding installation | 1000 | |
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2021 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00G | 2011 - 2013 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00L | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00W EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - 2006 | Additional information regarding installation | 750 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | Additional information regarding installation | 750 | ||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2012 | Additional information regarding installation | 750 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | Additional information regarding installation | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2016 | Additional information regarding installation | 800 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | Additional information regarding installation | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | Additional information regarding installation | 900 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00C | 2004 - 2005 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00D | 2006 - 2007 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00E | 2008 - 2009 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00F | 2010 - 2010 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019 - 2020 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2000 - 2002 | Additional information regarding installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 - 2008 | Additional information regarding installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 - 2016 | Additional information regarding installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636A | 2002 - 2003 | Additional information regarding installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003 - 2004 | Additional information regarding installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | Additional information regarding installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2012 - 2016 | Additional information regarding installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 - 2020 | Additional information regarding installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2020 - | Additional information regarding installation | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003 - 2004 | Additional information regarding installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | Additional information regarding installation | 600 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900C | 1998 - | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002 - 2003 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 1999 - 2001 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40C | 2008 - 2010 | Additional information regarding installation | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40E | 2011 - 2014 | Additional information regarding installation | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40H EURO4 | 2016 - | Additional information regarding installation | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 2005 - 2008 | Additional information regarding installation | 600 | ||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2011 | 1190 | |||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2013 | 1190 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2013 | 1250 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | 1250 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2014 | 650 | |||
| Suzuki | GSR400 | - | 2006 - 2015 | 400 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2017 | 750 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2017 | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | 1340 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1999 - 2007 | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - 2018 | 1300 | |||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2019 - 2020 | DM11A - DM11G | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - 2002 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1996 - 2000 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2017 - 2019 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2015 - 2018 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2012 | Additional information regarding installation | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 - 2012 | Additional information regarding installation | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2017 | Additional information regarding installation | 675 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2012 - 2016 | Additional information regarding installation | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2018 | Additional information regarding installation | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2010 | Additional information regarding installation | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2011 - 2011 | Additional information regarding installation | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - | Additional information regarding installation | 1050 | ||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2012 | Additional information regarding installation | 675 | ||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2015 | Additional information regarding installation | 675 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - | Additional information regarding installation | 1050 | ||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | Additional information regarding installation | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2010 - 2014 | Additional information regarding installation | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCR | A082 | 2015 - 2016 | Additional information regarding installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | Additional information regarding installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | Additional information regarding installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | Additional information regarding installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | Additional information regarding installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | Additional information regarding installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XR | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE49B8 | Additional information regarding installation | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | Additional information regarding installation | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | Additional information regarding installation | 800 | |
| Yamaha | FJR1300 | RP23 | 2013 - 2016 | Additional information regarding installation | 1300 | ||
| Yamaha | FJR1300 | RP28 EURO4 | 2016 - 2019 | Additional information regarding installation | 1300 | ||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | Additional information regarding installation | 800 | ||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN43 EURO4 | 2018 - 2020 | Additional information regarding installation | 900 | |
| Yamaha | MT09 Sports Tracker | RN29 | 2013 - 2016 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Sports Tracker | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2013 - 2016 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2021 | Additional information regarding installation | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - | Additional information regarding installation | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2015 - 2016 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | Additional information regarding installation | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | Additional information regarding installation | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | 900 | |||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - | 900 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2001 - 2003 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2006 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | Additional information regarding installation | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | Var.I Vers.ii | Additional information regarding installation | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R6 | without | 2021 - | Additional information regarding installation | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | Additional information regarding installation | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | Additional information regarding installation | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - | Additional information regarding installation | 600 |
Specifications
| Brand | Cordona |
|---|---|
| Motorbike Brand | KTM |
| Merk | Cordona |
| Motormerk | KTM |
| Weight | 1 kg |
| Item number | COR-210B |
What riders say
There are no reviews for this product yet. Buy it and be the first to share your experience.